The Sky Marbella
Benahavís, La Quinta 10 Frações Disponíveis
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 1 | 237 m² | €1,5M |
| 3 hab. | 3 | 187 - 248 m² | €2M - €3,2M |
| 4 hab. | 3 | 248 - 405 m² | €3M - €5M |
| 5 hab. | 1 | 822 m² | €6M |
| 6 hab. | 2 | 881 - 920 m² | €6,9M - €7,5M |
Dados do projeto
- Primeira publicação
- 06.08.2026
- Unidades totais
- 16