Residencial Thiar Village VI
Pilar de la Horadada 57 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 hab. en Pilar de la Horadada, con jardines y zonas exteriores.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 57 | 62 - 83 m² | €250K - €380K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Pisos
- 13 floors
- Comodidades
- Gimnasio, Spa / sauna, Aparcamiento
- Entrega
- 2028
Localización y accesos
Unidades disponibles
| Unidad | Edificio | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number 42 | Properties | 1 | 2 hab. | 2 | 62.29 m2 | 6.77 m2 | €250K | |
| Number 48 | Properties | 1 | 2 hab. | 2 | 74.38 m2 | 7.61 m2 | €250K | |
| Number 41 | Fase 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 65.37 m2 | 11.62 m2 | €265K | |
| Number 40 | Fase 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 64.75 m2 | 10.08 m2 | €265K | |
| Number 39 | Fase 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 64.75 m2 | 10.08 m2 | €265K | |
| Number 37 | Fase 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 66.65 m2 | 10.08 m2 | €265K | |
| Number 35 | Fase 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 74.38 m2 | 7.61 m2 | €265K | |
| Number 34 | Fase 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 64.75 m2 | 10.08 m2 | €265K | |
| Number 33 | Fase 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 64.75 m2 | 10.08 m2 | €265K | |
| Number 32 | Fase 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 64.75 m2 | 10.08 m2 | €265K | |
| Number 12 | Properties | 2 hab. | 2 | 62.29 m2 | 12.69 m2 | €270K | ||
| Number 18 | Properties | 2 hab. | 2 | 74.38 m2 | 15.02 m2 | €275K | ||
| Number 19 | Properties | 2 hab. | 2 | 64.75 m2 | 10.19 m2 | €275K | ||
| Number 47 | Properties | 1 | 2 hab. | 2 | 69.23 m2 | 6.83 m2 | €280K | |
| Number 52 | Properties | 1 | 2 hab. | 2 | 66.65 m2 | 10.45 m2 | €280K | |
| Number 58 | Properties | 1 | 2 hab. | 2 | 64.39 m2 | 10 m2 | €280K | |
| Number 11 | Fase 2 | 2 hab. | 2 | 65.37 m2 | 12.81 m2 | €290K | ||
| Number 10 | Fase 2 | 2 hab. | 2 | 64.75 m2 | 10.19 m2 | €295K | ||
| Number 9 | Fase 2 | 2 hab. | 2 | 64.75 m2 | 10.19 m2 | €295K | ||
| Number 8 | Fase 2 | 2 hab. | 2 | 64.75 m2 | 10.19 m2 | €295K | ||
| Number 7 | Fase 2 | 2 hab. | 2 | 66.65 m2 | 10.19 m2 | €295K | ||
| Number 5 | Fase 2 | 2 hab. | 2 | 74.38 m2 | 8.27 m2 | €295K | ||
| Number 4 | Fase 2 | 2 hab. | 2 | 64.75 m2 | 10.19 m2 | €295K | ||
| Number 3 | Fase 2 | 2 hab. | 2 | 64.75 m2 | 10.19 m2 | €295K | ||
| Number 2 | Fase 2 | 2 hab. | 2 | 64.75 m2 | 10.19 m2 | €295K | ||
| Number 56 | Fase 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 64.39 m2 | 10 m2 | €295K | |
| Number 55 | Fase 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 64.39 m2 | 10 m2 | €295K | |
| Number 54 | Fase 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 64.39 m2 | 10 m2 | €295K | |
| Number 53 | Fase 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 64.39 m2 | 10 m2 | €295K | |
| Number 31 | Fase 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 66.65 m2 | 10.45 m2 | €295K | |
| Number 17 | Properties | 2 hab. | 2 | 69.23 m2 | 15.18 m2 | €305K | ||
| Number 27 | Properties | 2 hab. | 2 | 64.39 m2 | 10.15 m2 | €305K | ||
| Number 29 | Properties | 2 hab. | 2 | 64.39 m2 | 10.15 m2 | €305K | ||
| Number 26 | Fase 2 | 2 hab. | 2 | 64.39 m2 | 10.15 m2 | €325K | ||
| Number 25 | Fase 2 | 2 hab. | 2 | 64.39 m2 | 10.15 m2 | €325K | ||
| Number 24 | Fase 2 | 2 hab. | 2 | 64.39 m2 | 10.15 m2 | €325K | ||
| Number 23 | Fase 2 | 2 hab. | 2 | 64.39 m2 | 10.15 m2 | €325K | ||
| Number 1 | Fase 2 | 2 hab. | 2 | 66.65 m2 | 10.79 m2 | €325K | ||
| Number 72 | Properties | 2 | 2 hab. | 2 | 70.86 m2 | 71.83 m2 | €330K | |
| Number 73 | Properties | 2 | 2 hab. | 2 | 69.47 m2 | 62.19 m2 | €330K | |
| Number 78 | Properties | 2 | 2 hab. | 2 | 83.34 m2 | 70.17 m2 | €330K | |
| Number 71 | Fase 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 73.82 m2 | 58.28 m2 | €350K | |
| Number 70 | Fase 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 69.47 m2 | 51.97 m2 | €350K | |
| Number 69 | Fase 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 69.47 m2 | 51.97 m2 | €350K | |
| Number 68 | Fase 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 69.47 m2 | 51.97 m2 | €350K | |
| Number 67 | Fase 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 71.71 m2 | 51.97 m2 | €350K | |
| Number 65 | Fase 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 83.34 m2 | 63.64 m2 | €350K | |
| Number 64 | Fase 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 69.47 m2 | 51.97 m2 | €350K | |
| Number 63 | Fase 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 69.47 m2 | 51.97 m2 | €350K | |
| Number 62 | Fase 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 69.47 m2 | 51.97 m2 | €350K | |
| Number 82 | Properties | 2 | 2 hab. | 2 | 71.71 m2 | 59.14 m2 | €360K | |
| Number 90 | Properties | 2 | 2 hab. | 2 | 69.51 m2 | 56.93 m2 | €360K | |
| Number 86 | Fase 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 69.51 m2 | 50.82 m2 | €380K | |
| Number 85 | Fase 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 69.51 m2 | 50.82 m2 | €380K | |
| Number 84 | Fase 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 69.51 m2 | 50.82 m2 | €380K | |
| Number 83 | Fase 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 69.51 m2 | 50.82 m2 | €380K | |
| Number 61 | Fase 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 71.71 m2 | 52.86 m2 | €380K |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
4 575 €/m²
8,0% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- The Life0,1 km4 424 €/m²
- Pura Vida VI0,2 km4 672 €/m²
- Residencial Thiar Village V0,3 km5 044 €/m²
- Alma Bungalows 40,3 km4 264 €/m²
- Bahia Nova0,7 km3 731 €/m²
- Ola Luxury Apartments II0,8 km4 491 €/m²
- Aires del Mediterráneo IV - Apartments0,9 km3 575 €/m²
- Aires del Mediterráneo IV - Bungalows0,9 km3 835 €/m²
- Vista Azul XXXVIII Lo Monte Selection - BUNGALOWS & TOWNHOUSES1,2 km4 205 €/m²
- Vista Azul XXXVIII Lo Monte Selection - APARTMENTS1,2 km3 713 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Pilar de la Horadada, Alicante
3 238 €/m²
Precio medio anunciado en Pilar de la Horadada, Alicante, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+4,9%
Crecimiento 24 meses
+25,5%
Previsión 12 meses
+13,2%
Previsión 24 meses
+28,1%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
4 575 €/m²
Previsión 12 meses
5 177 €/m²
Previsión 24 meses
5 859 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
Pilar de la HoradadaAlicante