Residencial LAURUS
Valladolid 33 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 4 hab. en Valladolid, con piscina.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 2 | 61 - 67 m² | €285K - €307K |
| 3 hab. | 18 | 71 - 88 m² | €268K - €365K |
| 4 hab. | 13 | 100 - 122 m² | €399K - €560K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Piscina
Localización y accesos
Unidades disponibles
| Piso | Tipologías | Estac. | Sup. int. | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 3 hab. | 73.85 m2 | €268K | ||
| 3 hab. | 73.85 m2 | €279K | ||
| 2 hab. | 61.15 m2 | €285K | ||
| 2 hab. | 66.8 m2 | €307K | ||
| 3 hab. | 73.85 m2 | €309K | ||
| 3 hab. | 71 m2 | €309K | ||
| 3 hab. | 80 m2 | €314K | ||
| 3 hab. | 83.8 m2 | €325K | ||
| 3 hab. | 86.55 m2 | €329K | ||
| 3 hab. | 86.55 m2 | €329K | ||
| 3 hab. | 83.8 m2 | €330K | ||
| 3 hab. | 83.8 m2 | €334K | ||
| 3 hab. | 87.6 m2 | €339K | ||
| 3 hab. | 87.6 m2 | €339K | ||
| 3 hab. | 86.55 m2 | €344K | ||
| 3 hab. | 80.2 m2 | €349K | ||
| 3 hab. | 87.6 m2 | €354K | ||
| 3 hab. | 87.9 m2 | €361K | ||
| 3 hab. | 87.9 m2 | €365K | ||
| 3 hab. | 87.9 m2 | €365K | ||
| 4 hab. | 100 m2 | €399K | ||
| 4 hab. | 109.3 m2 | €399K | ||
| 4 hab. | 100 m2 | €404K | ||
| 4 hab. | 100 m2 | €404K | ||
| 4 hab. | 103.7 m2 | €409K | ||
| 4 hab. | 103.7 m2 | €412K | ||
| 4 hab. | 103.7 m2 | €412K | ||
| 4 hab. | 101.55 m2 | €425K | ||
| 4 hab. | 107.05 m2 | €434K | ||
| 4 hab. | 121.9 m2 | €550K | ||
| 4 hab. | 121.9 m2 | €550K | ||
| 4 hab. | 121.9 m2 | €560K | ||
| 4 hab. | 121.9 m2 | €560K |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
4 103 €/m²
46,2% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Residencial SILENE0,4 km4 294 €/m²
- Gran Residencial Aurum Homes1,3 km2 773 €/m²
- Terrazas de la Vega Fase 11,9 km1 969 €/m²
- INBISA Jardines de Aranzana2,0 km1 701 €/m²
- VITTA2,6 km3 776 €/m²
- LandCo Arroyo 22,7 km2 194 €/m²
- Célere MORELIA2,8 km2 839 €/m²
- Nira4,2 km4 793 €/m²
- Suite Valladolid4,3 km2 864 €/m²
- Residencial Inbisa Arco De Ladrillo4,3 km2 553 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Valladolid
2 198 €/m²
Precio medio anunciado en Valladolid, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+15,2%
Crecimiento 24 meses
+32,1%
Previsión 12 meses
+8,0%
Previsión 24 meses
+16,7%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
4 103 €/m²
Previsión 12 meses
4 432 €/m²
Previsión 24 meses
4 787 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
ValladolidValladolid