Residencial Bonalba Green

Mutxamel 40 Unidades disponibles

Proyecto residencial con viviendas de 2 a 3 hab. en Mutxamel, con piscina y con acceso a zonas de golf y ocio.

Tipologías

TipoUnid.SuperficiePrecio
2 hab.773 - 75 m²€282K - €437K
3 hab.3373 - 99 m²€332K - €469K

Última comprobación: 4 noviembre 2026

Datos del proyecto

Primera publicación
04.11.2026
Comodidades
Piscina, Aparcamiento
Unidades totales
43

Unidades disponibles

UnidadEdificioPisoTipologíasBañosEstac.Sup. int.Sup. ext.Precio
BAJO E (U220129)62 hab.273.41 m219.55 m2€282K
BAJO B (U220120)62 hab.273.54 m219.55 m2€282K
BAJO H (U220009)22 hab.273.54 m219.55 m2€282K
3°B232 hab.273.44 m219.55 m2€323K
BAJO G (U220135)63 hab.294.47 m214.13 m2€332K
BAJO F (U220132)63 hab.294.47 m214.13 m2€332K
BAJO D (U220126)63 hab.287.1 m213.7 m2€332K
BAJO C (U220123)63 hab.294.47 m214.13 m2€332K
BAJO G (U220003)23 hab.294.47 m214.13 m2€332K
BAJO F (U219997)23 hab.294.47 m214.13 m2€332K
BAJO D (U219991)23 hab.287.1 m213.7 m2€332K
BAJO C (U219988)23 hab.294.47 m214.13 m2€332K
1°F (U220072)213 hab.294.47 m213.7 m2€343K
1°D (U220057)213 hab.294.47 m213.7 m2€343K
1°C (U220048)213 hab.294.47 m213.7 m2€343K
1°F (U252946)613 hab.294.47 m213.7 m2€360K
1°E (U220171)613 hab.294.47 m219.55 m2€360K
1°C (U220159)613 hab.294.47 m213.7 m2€360K
2°G223 hab.294.47 m213.7 m2€360K
2°D223 hab.294.47 m213.7 m2€360K
2°C223 hab.294.47 m213.7 m2€360K
3°G233 hab.294.47 m213.7 m2€378K
3°F233 hab.294.47 m213.7 m2€378K
3°D233 hab.294.47 m213.7 m2€378K
3°C233 hab.294.47 m213.7 m2€378K
1°A (U220030)213 hab.299.02 m223.75 m2€384K
1°H (U220192)BLOQUE 613 hab.273.44 m219.55 m2€406K
2°A223 hab.299.02 m225.75 m2€406K
3°A233 hab.299.02 m223.75 m2€418K
BAJO I (U220144)63 hab.299.02 m223.75 m2€437K
BAJO A (U220117)63 hab.299.02 m223.75 m2€437K
ATICO M (U220162)622 hab.275.4 m223.9 m2€437K
BAJO I (U220015)23 hab.299.02 m223.57 m2€437K
BAJO A (U219982)23 hab.299.02 m223.75 m2€437K
ATICO N (U220102)242 hab.275.4 m223.9 m2€437K
ATICO K (U220078)242 hab.275.4 m223.9 m2€437K
ATICO L (U220156)623 hab.294.22 m228.43 m2€469K
ATICO K (U220153)623 hab.293.41 m228.33 m2€469K
ATICO M (U220096)243 hab.294.22 m228.43 m2€469K
ATICO L (U220087)243 hab.293.41 m228.33 m2€469K

Previsión del precio

1. Precio de la ubicación

Precio medio anunciado en Mutxamel, Alicante

2 224 €/m²

Precio medio anunciado en Mutxamel, Alicante, incluyendo obra nueva y segunda mano.

2. Dinámica del mercado

Crecimiento 12 meses +14,6%
Crecimiento 24 meses +29,0%
Previsión 12 meses +12,7%
Previsión 24 meses +27,1%

3. Precio en este proyecto

Precio medio en este proyecto

4 153 €/m²

Previsión 12 meses 4 682 €/m²
Previsión 24 meses 5 277 €/m²

4. Histórico y proyección del precio anunciado

Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.

€/m² 01 0002 0003 0004 000 Proyección → Mutxamel · 11/2016 · 1 061 €/m²Mutxamel · 11/2017 · 1 097 €/m²Mutxamel · 11/2018 · 1 140 €/m²Mutxamel · 11/2019 · 1 171 €/m²Mutxamel · 11/2020 · 1 201 €/m²Mutxamel · 11/2021 · 1 264 €/m²Mutxamel · 11/2022 · 1 371 €/m²Mutxamel · 11/2023 · 1 458 €/m²Mutxamel · 11/2024 · 1 774 €/m²Mutxamel · 11/2025 · 1 997 €/m²Mutxamel · 07/2026 · 2 224 €/m²Mutxamel · 11/2026 · 2 315 €/m² · Proyección →Mutxamel · 11/2027 · 2 609 €/m² · Proyección →Mutxamel · 11/2028 · 2 941 €/m² · Proyección → Alicante · 11/2016 · 1 323 €/m²Alicante · 11/2017 · 1 377 €/m²Alicante · 11/2018 · 1 519 €/m²Alicante · 11/2019 · 1 557 €/m²Alicante · 11/2020 · 1 599 €/m²Alicante · 11/2021 · 1 679 €/m²Alicante · 11/2022 · 1 845 €/m²Alicante · 11/2023 · 2 019 €/m²Alicante · 11/2024 · 2 242 €/m²Alicante · 11/2025 · 2 599 €/m²Alicante · 07/2026 · 2 744 €/m²Alicante · 11/2026 · 2 839 €/m² · Proyección →Alicante · 11/2027 · 3 143 €/m² · Proyección →Alicante · 11/2028 · 3 480 €/m² · Proyección → 11/1611/1711/1811/1911/2011/2111/2211/2311/2411/2511/2611/2711/28
MutxamelAlicante

Proyectos cercanos

Mutxamel

2 hab.€282K - €437K101 - 108 m²4
3 hab.€332K - €469K117 - 130 m²3

Mutxamel, Centro

3 hab.€470K - €497K147 m²6

Panoramar

2026

Mutxamel

2 hab.€234K - €264K51 - 56 m²27