Mary's Hill
Torrox Costa 11 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 3 hab. en Torrox Costa, con piscina y orientado a la vida cerca de la costa.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 3 hab. | 11 | 128 - 241 m² | €529K - €699K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Piscina
Unidades disponibles
| Unidad | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House 19 | 3 hab. | 3 | 129.88 m2 | 47.06 m2 | €529K | Planta | ||
| House 18 | 3 hab. | 3 | 150.44 m2 | 46.35 m2 | €569K | Planta | ||
| House 22 | 3 hab. | 3 | 147.89 m2 | 49.94 m2 | €589K | Planta | ||
| House 21 | 3 hab. | 3 | 130.64 m2 | 47.79 m2 | €589K | Planta | ||
| House 20 | 3 hab. | 3 | 127.56 m2 | 47.1 m2 | €589K | Planta | ||
| House 16 | 3 hab. | 2 | 169.76 m2 | 57.51 m2 | €589K | Planta | ||
| House 8 | 3 hab. | 2 | 196.5 m2 | 57.67 m2 | €599K | Planta | ||
| House 7 | 3 hab. | 2 | 201.87 m2 | 58.31 m2 | €599K | Planta | ||
| House 2 | 3 hab. | 2 | 196.43 m2 | 57.84 m2 | €629K | Planta | ||
| House 1 | 3 hab. | 2 | 203.71 m2 | 58.69 m2 | €629K | Planta | ||
| House 6 | 3 hab. | 3 | 240.9 m2 | 47.13 m2 | €699K | Planta |
Galería

Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en España
2 933 €/m²
Precio medio anunciado en España, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+14,7%
Crecimiento 24 meses
+32,9%
Previsión 12 meses
+9,9%
Previsión 24 meses
+20,7%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
3 487 €/m²
Previsión 12 meses
3 830 €/m²
Previsión 24 meses
4 208 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
España