Altair
Torrox Costa 39 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 3 hab. en Torrox Costa, con aparcamiento.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 28 | 88 - 100 m² | €305K - €402K |
| 3 hab. | 11 | 107 - 128 m² | €352K - €510K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Aparcamiento
- Unidades totales
- 39
- Entrega
- 2026
Unidades disponibles
| Unidad | Edificio | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52E | Bloque B5 | 2 | 2 hab. | 2 | 88.5 m2 | 11.18 m2 | €305K | |
| 61N | Bloque B6 | 1 | 2 hab. | 2 | 91.58 m2 | 11.18 m2 | €306K | |
| 31K | Bloque A3 | 1 | 2 hab. | 2 | 91.57 m2 | 11.43 m2 | €306K | |
| 2BH | Bloque A2 | 2 hab. | 2 | 91.05 m2 | 54.8 m2 | €310K | ||
| 6BN | Bloque B6 | 2 hab. | 2 | 91.58 m2 | 39.09 m2 | €314K | ||
| 62N | Bloque B6 | 2 | 2 hab. | 2 | 91.58 m2 | 15.33 m2 | €314K | |
| 5BG | Bloque B5 | 2 hab. | 2 | 91.05 m2 | 63.21 m2 | €314K | ||
| 41C | Bloque B4 | 1 | 2 hab. | 2 | 98.48 m2 | 10.78 m2 | €317K | |
| 11D | Bloque A1 | 1 | 2 hab. | 2 | 98.34 m2 | 10.78 m2 | €317K | |
| 31I | Bloque A3 | 1 | 2 hab. | 2 | 97.39 m2 | 20.26 m2 | €319K | |
| 3BK | Bloque A3 | 2 hab. | 2 | 91.57 m2 | 59.83 m2 | €324K | ||
| 3BJ | Bloque A3 | 2 hab. | 2 | 88.5 m2 | 84.44 m2 | €331K | ||
| 2BF | Bloque A2 | 2 hab. | 2 | 88.5 m2 | 92.04 m2 | €331K | ||
| 1BD | Bloque A1 | 2 hab. | 2 | 98.24 m2 | 51.82 m2 | €331K | ||
| 51H | Bloque B5 | 1 | 2 hab. | 2 | 100.24 m2 | 11.18 m2 | €333K | |
| 21G | Bloque A2 | 1 | 2 hab. | 2 | 100.44 m2 | 11.43 m2 | €334K | |
| 6BJ | Bloque B6 | 2 hab. | 2 | 97.65 m2 | 64.4 m2 | €335K | ||
| 4BC | Bloque B4 | 2 hab. | 2 | 98.44 m2 | 60.3 m2 | €336K | ||
| 22G | Bloque A2 | 2 | 2 hab. | 2 | 100.44 m2 | 15.21 m2 | €341K | |
| 5BH | Bloque B5 | 2 hab. | 2 | 100.24 m2 | 54.98 m2 | €349K | ||
| 62K | Bloque B6 | 2 | 3 hab. | 2 | 107.27 m2 | 14.58 m2 | €352K | |
| 4BA | Bloque B4 | 2 hab. | 2 | 89.56 m2 | 63.94 m2 | €355K | ||
| 5AG | Bloque B5 | 3 | 2 hab. | 2 | 91.05 m2 | 10.71 m2 | €357K | |
| 6AI | Bloque B6 | 3 | 2 hab. | 2 | 88.5 m2 | 84.7 m2 | €363K | |
| 2BG | Bloque A2 | 2 hab. | 2 | 100.44 m2 | 91.58 m2 | €372K | ||
| 3AI | Bloque A3 | 3 | 2 hab. | 2 | 97.39 m2 | 78.91 m2 | €379K | |
| 6AJ | Bloque B6 | 3 | 2 hab. | 2 | 97.65 m2 | 78.95 m2 | €380K | |
| 41D | Bloque B4 | 1 | 3 hab. | 2 | 116.37 m2 | 11.43 m2 | €383K | |
| 11C | Bloque A1 | 1 | 3 hab. | 2 | 116.83 m2 | 11.43 m2 | €384K | |
| 4AC | Bloque B4 | 3 | 2 hab. | 2 | 98.48 m2 | 82.62 m2 | €385K | |
| 42D | Bloque B4 | 2 | 3 hab. | 2 | 116.37 m2 | 14.83 m2 | €391K | |
| 4BD | Bloque B4 | 3 hab. | 2 | 116.37 m2 | 53.75 m2 | €398K | ||
| 5AH | Bloque B5 | 3 | 2 hab. | 2 | 100.24 m2 | 11.18 m2 | €402K | |
| 3AN | Bloque A3 | 3 | 3 hab. | 2 | 107.26 m2 | 96.43 m2 | €421K | |
| 1BC | Bloque A1 | 3 hab. | 2 | 116.83 m2 | 105.2 m2 | €425K | ||
| 11A | Bloque A1 | 1 | 3 hab. | 2 | 127.59 m2 | 26.42 m2 | €440K | |
| 4AD | Bloque B4 | 3 | 3 hab. | 2 | 116.37 m2 | 98.33 m2 | €462K | |
| 1AC | Bloque A1 | 3 | 3 hab. | 2 | 116.83 m2 | 98.54 m2 | €463K | |
| 1BB | Bloque A1 | 3 hab. | 2 | 122.2 m2 | 191.92 m2 | €510K |
Galería

Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en España
2 933 €/m²
Precio medio anunciado en España, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+14,7%
Crecimiento 24 meses
+32,9%
Previsión 12 meses
+9,9%
Previsión 24 meses
+20,7%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
3 577 €/m²
Previsión 12 meses
3 929 €/m²
Previsión 24 meses
4 317 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
España