La Marquesa
Finestrat 22 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 4 hab. en Finestrat.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 4 hab. | 22 | 222 m² | €649K - €749K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
Unidades disponibles
| Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 hab. | 4 | 222.17 m2 | €649K | ||
| 4 hab. | 4 | 222.17 m2 | €649K | ||
| 4 hab. | 4 | 222.17 m2 | €649K | ||
| 4 hab. | 4 | 222.17 m2 | €649K | ||
| 4 hab. | 4 | 222.17 m2 | €649K | ||
| 4 hab. | 4 | 222.17 m2 | €649K | ||
| 4 hab. | 4 | 222.17 m2 | €649K | ||
| 4 hab. | 4 | 222.17 m2 | €649K | ||
| 4 hab. | 4 | 222.17 m2 | €669K | ||
| 4 hab. | 4 | 222.17 m2 | €669K | ||
| 4 hab. | 4 | 222.17 m2 | €669K | ||
| 4 hab. | 4 | 222.17 m2 | €669K | ||
| 4 hab. | 4 | 222.17 m2 | €669K | ||
| 4 hab. | 4 | 222.17 m2 | €669K | ||
| 4 hab. | 4 | 222.17 m2 | €689K | ||
| 4 hab. | 4 | 222.17 m2 | €689K | ||
| 4 hab. | 4 | 222.17 m2 | €689K | ||
| 4 hab. | 4 | 222.17 m2 | €689K | ||
| 4 hab. | 4 | 222.17 m2 | €749K | ||
| 4 hab. | 4 | 222.17 m2 | €749K | ||
| 4 hab. | 4 | 222.17 m2 | €749K | ||
| 4 hab. | 4 | 222.17 m2 | €749K |
Galería

Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Finestrat, Alicante
3 351 €/m²
Precio medio anunciado en Finestrat, Alicante, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+6,5%
Crecimiento 24 meses
+22,3%
Previsión 12 meses
+10,1%
Previsión 24 meses
+21,2%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
3 060 €/m²
Previsión 12 meses
3 369 €/m²
Previsión 24 meses
3 708 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
FinestratAlicante