La Marquesa
Finestrat 22 Available units
Residential project with 4-bedroom homes in Finestrat.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 4 bed | 22 | 222 m² | €649K - €749K |
Last checked: November 4, 2026
Project details
- First publication
- 04/11/2026
Available units
| Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 bed | 4 | 222.17 m2 | €649K | ||
| 4 bed | 4 | 222.17 m2 | €649K | ||
| 4 bed | 4 | 222.17 m2 | €649K | ||
| 4 bed | 4 | 222.17 m2 | €649K | ||
| 4 bed | 4 | 222.17 m2 | €649K | ||
| 4 bed | 4 | 222.17 m2 | €649K | ||
| 4 bed | 4 | 222.17 m2 | €649K | ||
| 4 bed | 4 | 222.17 m2 | €649K | ||
| 4 bed | 4 | 222.17 m2 | €669K | ||
| 4 bed | 4 | 222.17 m2 | €669K | ||
| 4 bed | 4 | 222.17 m2 | €669K | ||
| 4 bed | 4 | 222.17 m2 | €669K | ||
| 4 bed | 4 | 222.17 m2 | €669K | ||
| 4 bed | 4 | 222.17 m2 | €669K | ||
| 4 bed | 4 | 222.17 m2 | €689K | ||
| 4 bed | 4 | 222.17 m2 | €689K | ||
| 4 bed | 4 | 222.17 m2 | €689K | ||
| 4 bed | 4 | 222.17 m2 | €689K | ||
| 4 bed | 4 | 222.17 m2 | €749K | ||
| 4 bed | 4 | 222.17 m2 | €749K | ||
| 4 bed | 4 | 222.17 m2 | €749K | ||
| 4 bed | 4 | 222.17 m2 | €749K |
Gallery

Price forecast
1. Location price
Average asking price in Finestrat, Alicante
3 351 €/m²
Average asking price in Finestrat, Alicante, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
12-month growth
+6,5%
24-month growth
+22,3%
12-month forecast
+10,1%
24-month forecast
+21,2%
3. Price in this project
Average price in this project
3 060 €/m²
12-month forecast
3 369 €/m²
24-month forecast
3 708 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the CAGR of the last 5 years.
FinestratAlicante