Genesis
Valencia 12 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 1 a 2 hab. en Valencia.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 hab. | 6 | 40 - 41 m² | €245K - €260K |
| 2 hab. | 6 | 57 - 57 m² | €345K - €360K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
Unidades disponibles
| Unidad | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C | 1 | 1 hab. | 1 | 41.33 m2 | 1.76 m2 | €245K | |
| 1B | 1 | 1 hab. | 1 | 40.2 m2 | 1.76 m2 | €245K | |
| 2C | 2 | 1 hab. | 1 | 41.33 m2 | 1.76 m2 | €250K | |
| 3B | 3 | 1 hab. | 1 | 40.2 m2 | 1.76 m2 | €255K | |
| 4C | 4 | 1 hab. | 1 | 41.33 m2 | 1.76 m2 | €260K | |
| 4B | 4 | 1 hab. | 1 | 39.76 m2 | 0.88 m2 | €260K | |
| 1D | 1 | 2 hab. | 1 | 56.74 m2 | 12.92 m2 | €345K | |
| 2D | 2 | 2 hab. | 1 | 56.74 m2 | 0.88 m2 | €350K | |
| 2A | 2 | 2 hab. | 1 | 56.77 m2 | 0.88 m2 | €350K | |
| 3D | 3 | 2 hab. | 1 | 56.74 m2 | 0.88 m2 | €355K | |
| 3A | 3 | 2 hab. | 1 | 56.77 m2 | 0.88 m2 | €355K | |
| 4A | 4 | 2 hab. | 1 | 56.77 m2 | 0.88 m2 | €360K |
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en València
3 485 €/m²
Precio medio anunciado en València, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+10,2%
Crecimiento 24 meses
+34,4%
Previsión 12 meses
+12,8%
Previsión 24 meses
+27,2%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
6 209 €/m²
Previsión 12 meses
7 002 €/m²
Previsión 24 meses
7 897 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
ValènciaValència