ERA Residence
Estepona, New Golden Mile 23 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 3 hab. en Estepona, New Golden Mile, con gimnasio, aparcamiento.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 17 | 60 - 75 m² | €359K - €749K |
| 3 hab. | 6 | 89 - 134 m² | €659K - €1,1M |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Pisos
- 14 floors
- Comodidades
- Gimnasio, Spa / sauna, Aparcamiento
- Entrega
- 2026
Localización y accesos
Colegios internacionales6 minAtlas American School of Málaga
Unidades disponibles
| Unidad | Edificio | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | BLOCK 2 | 1 | 2 hab. | 1 | 75 m2 | 29 m2 | €359K | ||
| 122 | BLOCK 2 | 1 | 2 hab. | 1 | 75 m2 | 29 m2 | €399K | ||
| 123 | BLOCK 2 | 1 | 2 hab. | 1 | 75 m2 | 29 m2 | €499K | ||
| 124 | BLOCK 2 | 1 | 2 hab. | 1 | 75 m2 | 29 m2 | €549K | ||
| 221 | BLOCK 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 60 m2 | 61 m2 | €560K | ||
| 131 | BLOCK 3 | 1 | 2 hab. | 2 | 60 m2 | 64 m2 | €619K | ||
| 223 | BLOCK 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 60 m2 | 61 m2 | €619K | ||
| 222 | BLOCK 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 60 m2 | 61 m2 | €619K | ||
| 113 | BLOCK 1 | 1 | 2 hab. | 1 | 67 m2 | 29 m2 | €619K | ||
| 112 | BLOCK 1 | 1 | 2 hab. | 1 | 75 m2 | 29 m2 | €619K | ||
| 224 | BLOCK 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 60 m2 | 62 m2 | €629K | ||
| 111 | BLOCK 1 | 1 | 2 hab. | 1 | 75 m2 | 29 m2 | €629K | ||
| 132 | BLOCK 3 | 1 | 2 hab. | 2 | 60 m2 | 64 m2 | €638K | ||
| 032 | BLOCK 3 | 3 hab. | 2 | 134 m2 | 44 m2 | €659K | |||
| 031 | BLOCK 3 | 3 hab. | 2 | 134 m2 | 44 m2 | €659K | |||
| 133 | BLOCK 3 | 1 | 2 hab. | 2 | 60 m2 | 64 m2 | €659K | ||
| 213 | BLOCK 1 | 2 | 2 hab. | 2 | 60 m2 | 62 m2 | €699K | ||
| 212 | BLOCK 1 | 2 | 2 hab. | 2 | 60 m2 | 61 m2 | €699K | ||
| 134 | BLOCK 3 | 1 | 2 hab. | 2 | 67 m2 | 71 m2 | €749K | ||
| 012 | BLOCK 1 | 3 hab. | 2 | 132 m2 | 29 m2 | €759K | |||
| 033 | BLOCK 3 | 3 hab. | 2 | 134 m2 | 44 m2 | €789K | |||
| 011 | BLOCK 1 | 3 hab. | 2 | 132 m2 | 29 m2 | €799K | |||
| 114 | BLOCK 1 | 1 | 3 hab. | 2 | 89 m2 | 151 m2 | €1,1M | Planta |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
7 923 €/m²
14,9% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Estepona, Málaga
4 902 €/m²
Precio medio anunciado en Estepona, Málaga, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+18,7%
Crecimiento 24 meses
+35,4%
Previsión 12 meses
+15,3%
Previsión 24 meses
+33,0%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
7 923 €/m²
Previsión 12 meses
9 136 €/m²
Previsión 24 meses
10 536 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
EsteponaMálaga