Celestia Homes
Estepona, Arroyo Enmedio 14 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 1 a 3 hab. en Estepona, Arroyo Enmedio, con jardines y zonas exteriores y en formato de obra nueva.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 hab. | 8 | 55 - 93 m² | €390K - €550K |
| 2 hab. | 4 | 112 - 114 m² | €490K - €615K |
| 3 hab. | 2 | 131 - 137 m² | €815K - €1,1M |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Gimnasio, Aparcamiento
- Unidades totales
- 25
- Entrega
- 2028
Unidades disponibles
| Unidad | Piso | Tipologías | Estac. | Sup. int. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-40E | 1 hab. | 70.49 m2 | €390K | ||
| CH-40B | 1 hab. | 92.72 m2 | €390K | ||
| CH-30B | 1 hab. | 58.99 m2 | €390K | ||
| CH-30A | 1 hab. | 65.75 m2 | €390K | ||
| CH-30C | 1 hab. | 55.46 m2 | €435K | ||
| CH-41B | 1 hab. | 63.49 m2 | €440K | ||
| CH-31C | 1 hab. | 68.09 m2 | €440K | ||
| CH-10C | 2 hab. | 111.87 m2 | €490K | ||
| CH-41A | 1 hab. | 67.51 m2 | €550K | ||
| CH-20A | 2 hab. | 111.84 m2 | €550K | ||
| CH-20C | 2 hab. | 113.39 m2 | €595K | ||
| CH-10A | 2 hab. | 113.52 m2 | €615K | ||
| CH-21C | 3 hab. | 130.75 m2 | €815K | ||
| CH-12A | 3 hab. | 136.6 m2 | €1,1M |
Galería

Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Estepona, Málaga
4 902 €/m²
Precio medio anunciado en Estepona, Málaga, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+18,7%
Crecimiento 24 meses
+35,4%
Previsión 12 meses
+15,3%
Previsión 24 meses
+33,0%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
6 022 €/m²
Previsión 12 meses
6 944 €/m²
Previsión 24 meses
8 007 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
EsteponaMálaga