Atria - Phase 2
Sotogrande 28 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 3 hab. en Sotogrande.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 13 | 79 - 93 m² | €423K - €655K |
| 3 hab. | 15 | 93 - 118 m² | €508K - €813K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
Localización y accesos
Colegios internacionales11 minSotogrande International School
Unidades disponibles
| Piso | Tipologías | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 · Planta 1 | 2 hab. | 87 m2 | 25 m2 | €423K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 2 hab. | 87 m2 | 25 m2 | €435K | |
| Bloque 1 · Planta 4 | 2 hab. | 86 m2 | 33 m2 | €452K | |
| Bloque 1 · Planta baja + 30 m² de jardín | 2 hab. | 87 m2 | 32 m2 | €452K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 2 hab. | 86 m2 | 95 m2 | €473K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 34 m² de jardín | 2 hab. | 93 m2 | 32 m2 | €483K | |
| Bloque 2 · Planta baja + 34 m² de jardín | 2 hab. | 87 m2 | 32 m2 | €483K | |
| Bloque 2 · Planta 3 | 2 hab. | 86 m2 | 73 m2 | €489K | |
| Bloque 1 · Planta baja + 29 m² de jardín | 3 hab. | 96 m2 | 32 m2 | €508K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 2 hab. | 92 m2 | 95 m2 | €509K | |
| Bloque 1 · Planta 4 | 3 hab. | 107 m2 | 33 m2 | €531K | |
| Bloque 2 · Planta baja + 34 m² de jardín | 3 hab. | 96 m2 | 31 m2 | €538K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 34 m² de jardín | 3 hab. | 102 m2 | 31 m2 | €538K | |
| Bloque 2 · Planta 4 | 3 hab. | 107 m2 | 33 m2 | €540K | |
| Bloque 2 · Planta 3 | 3 hab. | 107 m2 | 68 m2 | €541K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 3 hab. | 114 m2 | 65 m2 | €555K | |
| Bloque 3 · Planta 4 | 3 hab. | 114 m2 | 33 m2 | €558K | |
| Bloque 2 · Planta 4 | 3 hab. | 105 m2 | 38 m2 | €567K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 3 hab. | 109 m2 | 85 m2 | €570K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 3 hab. | 111 m2 | 42 m2 | €570K | |
| Bloque 3 · Planta 4 | 3 hab. | 113 m2 | 38 m2 | €577K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 3 hab. | 118 m2 | 42 m2 | €582K | |
| Bloque 1 · Planta 5 | 2 hab. | 79 m2 | 56 m2 | €602K | |
| Bloque 2 · Planta 4 | 3 hab. | 112 m2 | 40 m2 | €602K | |
| Bloque 3 · Planta 5 | 2 hab. | 84 m2 | 56 m2 | €612K | |
| Bloque 3 · Planta 5 | 2 hab. | 84 m2 | 60 m2 | €614K | |
| Bloque 1 · Planta 5 | 2 hab. | 81 m2 | 74 m2 | €655K | |
| Bloque 1 · Planta 5 | 3 hab. | 93 m2 | 136 m2 | €813K |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
5 607 €/m²
48,8% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Atria - Phase 10,0 km5 345 €/m²
- Atria F21,1 km3 267 €/m²
- Serenity Frontline Golf Homes and Beach Club - Phase IV1,1 km7 448 €/m²
- Serenity Frontline Golf Homes and Beach Club - Phase V1,1 km7 718 €/m²
- Alcaidesa Homes Fase II1,5 km5 427 €/m²
- Atria F11,5 km3 478 €/m²
- Adel San Roque3,0 km3 056 €/m²
- Lunara4,0 km3 893 €/m²
- BAHÍA NOVA 2 - Mediterranean Living7,0 km3 634 €/m²
- Pilar de la Horadada - Lo Monte - Vista Azul7,0 km3 643 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Sotogrande, Cádiz
3 918 €/m²
Precio medio anunciado en Sotogrande, Cádiz, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+11,7%
Crecimiento 24 meses
+26,0%
Previsión 12 meses
+11,1%
Previsión 24 meses
+23,5%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
5 607 €/m²
Previsión 12 meses
6 231 €/m²
Previsión 24 meses
6 925 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
SotograndeCádiz