Arena Beach Residential
Moncofa 51 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 4 hab. en Moncofa, con gimnasio, aparcamiento.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 39 | 66 - 80 m² | €223K - €359K |
| 3 hab. | 3 | 81 - 113 m² | €369K - €469K |
| 4 hab. | 9 | 105 - 106 m² | €284K - €369K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Gimnasio, Aparcamiento
- Entrega
- 2028
Localización y accesos
Colegios internacionales44 minCaxton College
Unidades disponibles
| Unidad | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €223K | |
| 2.5 | 2 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €229K | |
| 2.4 | 2 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €229K | |
| 2.2 | 2 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €229K | |
| 3.5 | 3 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €237K | |
| 3.4 | 3 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €237K | |
| 3.2 | 3 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €237K | |
| 5.5 | 5 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €237K | |
| 5.4 | 5 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €237K | |
| 1.11 | 1 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €239K | |
| 1.8 | 1 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €239K | |
| 2.8 | 2 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €248K | |
| 2.11 | 2 | 2 hab. | 2 | 66.18 m2 | 20 m2 | €249K | |
| 3.11 | 3 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €251K | |
| 3.10 | 3 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €251K | |
| 6.5 | 6 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €254K | |
| 6.4 | 6 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €254K | |
| 6.3 | 6 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €254K | |
| 6.2 | 6 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €254K | |
| 3.9 | 3 | 2 hab. | 2 | 80.29 m2 | 21.7 m2 | €259K | |
| 7.5 | 7 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €264K | |
| 7.4 | 7 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €264K | |
| 7.3 | 7 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €264K | |
| 7.2 | 7 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €264K | |
| 8.5 | 8 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €269K | |
| 8.4 | 8 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €269K | |
| 8.3 | 8 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €269K | |
| 8.2 | 8 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 20 m2 | €269K | |
| 6.1 | 6 | 2 hab. | 2 | 75.48 m2 | 39.2 m2 | €274K | |
| 7.1 | 7 | 2 hab. | 2 | 75.48 m2 | 39.2 m2 | €279K | |
| 3.1 | 3 | 4 hab. | 2 | 105.08 m2 | 47.2 m2 | €284K | |
| 8.1 | 8 | 2 hab. | 2 | 75.48 m2 | 39.2 m2 | €289K | |
| 4.1 | 4 | 4 hab. | 2 | 105.08 m2 | 47.2 m2 | €291K | |
| 2.7 | 2 | 4 hab. | 2 | 105.08 m2 | 47.2 m2 | €294K | |
| 4.6 | 4 | 4 hab. | 2 | 105.08 m2 | 47.2 m2 | €294K | |
| 4.7 | 4 | 2 hab. | 2 | 75.48 m2 | 39.2 m2 | €299K | |
| 5.7 | 5 | 2 hab. | 2 | 75.48 m2 | 39.2 m2 | €299K | |
| 5.1 | 5 | 4 hab. | 2 | 105.08 m2 | 47.2 m2 | €299K | |
| 5.6 | 5 | 4 hab. | 2 | 105.08 m2 | 47.2 m2 | €309K | |
| 7.9 | 7 | 2 hab. | 2 | 76.22 m2 | 41.31 m2 | €309K | |
| 7.8 | 7 | 2 hab. | 2 | 76.22 m2 | 41.31 m2 | €309K | |
| 8.9 | 8 | 2 hab. | 2 | 76.22 m2 | 41.31 m2 | €319K | |
| 8.8 | 8 | 2 hab. | 2 | 76.22 m2 | 41.31 m2 | €319K | |
| 7.6 | 7 | 4 hab. | 2 | 105.08 m2 | 47.2 m2 | €329K | |
| A2 | 9 | 2 hab. | 2 | 72 m2 | 80 m2 | €339K | |
| 6.9 | 6 | 4 hab. | 2 | 105.08 m2 | 86.91 m2 | €359K | |
| A3 | 9 | 2 hab. | 2 | 72.9 m2 | 102.14 m2 | €359K | |
| 7.7 | 7 | 4 hab. | 2 | 105.82 m2 | 83.12 m2 | €369K | |
| A4 | 9 | 3 hab. | 2 | 81 m2 | 90 m2 | €369K | |
| A5 | 9 | 3 hab. | 2 | 81.9 m2 | 112.14 m2 | €389K | |
| A1 | 9 | 3 hab. | 2 | 112.84 m2 | 211.16 m2 | €469K |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
3 502 €/m²
36,6% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Residencial Belcaire0,3 km2 590 €/m²
- Ermita Gardens0,5 km1 673 €/m²
- Residencial Arena Beach0,5 km2 115 €/m²
- Arena0,5 km1 891 €/m²
- Arena Beach0,5 km2 590 €/m²
- Mirador1,0 km3 037 €/m²
- Residencial Calma Marina1,1 km3 754 €/m²
- Noveris Habitat8,2 km2 536 €/m²
- Avenida Primer de Maig15 km1 581 €/m²
- Sunrise Canet by TM15 km3 866 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Moncofa, Castellón
2 055 €/m²
Precio medio anunciado en Moncofa, Castellón, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+32,1%
Crecimiento 24 meses
+68,6%
Previsión 12 meses
-37,8%
Previsión 24 meses
-61,3%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
3 502 €/m²
Previsión 12 meses
2 180 €/m²
Previsión 24 meses
1 357 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
MoncofaCastellón