Altezza Suites
Estepona, La Resina 19 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 4 hab. en Estepona, La Resina, con piscina y con jardines y zonas exteriores.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 8 | 118 - 120 m² | €695K - €925K |
| 3 hab. | 10 | 131 - 182 m² | €855K - €1,9M |
| 4 hab. | 1 | 223 m² | €2,2M |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Pisos
- 15 floors
- Comodidades
- Gimnasio, Piscina, Spa / sauna, Aparcamiento
- Entrega
- 2028
Localización y accesos
Colegios internacionales8 minAtlas American School of Málaga
Unidades disponibles
| Unidad | Edificio | Piso | Tipologías | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.B | 4 | 1 | 2 hab. | 120.45 m2 | 35.04 m2 | €695K | |
| 4.0.B | 4 | 2 hab. | 120.45 m2 | 38.34 m2 | €725K | ||
| 6.0.D | 6 | 2 hab. | 118.03 m2 | 34 m2 | €790K | ||
| 6.0.B | 6 | 2 hab. | 118.03 m2 | 34 m2 | €790K | ||
| 6.1.C | 6 | 1 | 2 hab. | 118.03 m2 | 34 m2 | €845K | |
| 4.0.A | 4 | 3 hab. | 135.45 m2 | 77.67 m2 | €855K | ||
| 5.0.D | 5 | 3 hab. | 138.31 m2 | 62.32 m2 | €895K | ||
| 2.0.C | 2 | 2 hab. | 118.03 m2 | 34 m2 | €895K | ||
| 1.1.B | 1 | 1 | 2 hab. | 118.03 m2 | 34 m2 | €895K | |
| 2.1.B | 2 | 1 | 2 hab. | 118.03 m2 | 34 m2 | €925K | |
| 7.1.A | 7 | 1 | 3 hab. | 139.65 m2 | 47.01 m2 | €945K | |
| 4.1.A | 4 | 1 | 3 hab. | 130.55 m2 | 63.19 m2 | €975K | |
| 4.1.D | 4 | 1 | 3 hab. | 135.42 m2 | 60.66 m2 | €985K | |
| 5.1.A | 5 | 1 | 3 hab. | 139.65 m2 | 47.01 m2 | €1,2M | |
| 1.0.D | 1 | 3 hab. | 130.55 m2 | 91.22 m2 | €1,2M | ||
| 1.1.D | 1 | 1 | 3 hab. | 130.55 m2 | 63.19 m2 | €1,3M | |
| 4.2.B | 4 | 2 | 3 hab. | 181.75 m2 | 72.04 m2 | €1,7M | |
| 5.2.A | 5 | 2 | 3 hab. | 181.75 m2 | 72.04 m2 | €1,9M | |
| 3.2.B | 3 | 2 | 4 hab. | 222.92 m2 | 72.04 m2 | €2,2M |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
7 853 €/m²
20,1% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Marine Hills by TM Phase 10,2 km4 531 €/m²
- Vanian Park0,5 km4 401 €/m²
- Marine Hills - Stage 10,5 km6 805 €/m²
- Marine Hills - Stage 20,5 km6 711 €/m²
- Marine Hills - The Villas0,5 km8 955 €/m²
- Balcón del Mediterráneo0,9 km7 384 €/m²
- Marine Hills0,9 km4 427 €/m²
- Capri1,0 km4 466 €/m²
- Palm Residences1,3 km9 166 €/m²
- Palm Luxury Gardens1,3 km6 369 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Estepona, Málaga
4 902 €/m²
Precio medio anunciado en Estepona, Málaga, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+18,7%
Crecimiento 24 meses
+35,4%
Previsión 12 meses
+15,3%
Previsión 24 meses
+33,0%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
7 853 €/m²
Previsión 12 meses
9 055 €/m²
Previsión 24 meses
10 442 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
EsteponaMálaga