7 Olas
Fuengirola 45 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 3 hab. en Fuengirola, con gimnasio, aparcamiento.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 10 | 81 - 106 m² | €486K - €899K |
| 3 hab. | 35 | 90 - 139 m² | €429K - €629K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Gimnasio, Spa / sauna, Aparcamiento
- Entrega
- 2029
Localización y accesos
Colegios internacionales12 minThe British College of Benalmádena
Unidades disponibles
| Piso | Tipologías | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta 1 | 3 hab. | 90 m2 | 18 m2 | €429K | |
| Planta 1 | 3 hab. | 91 m2 | 18 m2 | €429K | |
| Planta 2 | 3 hab. | 90 m2 | 18 m2 | €459K | |
| Planta 2 | 3 hab. | 103 m2 | 23 m2 | €475K | |
| Planta 4 | 2 hab. | 81 m2 | 19 m2 | €486K | |
| Planta 2 | 3 hab. | 93 m2 | 19 m2 | €491K | |
| Planta 3 | 3 hab. | 90 m2 | 18 m2 | €499K | |
| Planta 3 | 3 hab. | 103 m2 | 23 m2 | €505K | |
| Planta 1 | 3 hab. | 93 m2 | 26 m2 | €511K | |
| Planta 4 | 3 hab. | 90 m2 | 18 m2 | €515K | |
| Planta 4 | 3 hab. | 90 m2 | 18 m2 | €519K | |
| Planta 5 | 2 hab. | 81 m2 | 19 m2 | €519K | |
| Planta 4 | 3 hab. | 90 m2 | 18 m2 | €519K | |
| Planta 4 | 3 hab. | 90 m2 | 18 m2 | €519K | |
| Planta 4 | 3 hab. | 90 m2 | 18 m2 | €519K | |
| Planta 5 | 2 hab. | 81 m2 | 19 m2 | €519K | |
| Planta 3 | 3 hab. | 93 m2 | 26 m2 | €521K | |
| Planta 4 | 3 hab. | 90 m2 | 18 m2 | €529K | |
| Planta 2 | 3 hab. | 93 m2 | 26 m2 | €539K | |
| Planta 5 | 3 hab. | 90 m2 | 18 m2 | €545K | |
| Planta 5 | 3 hab. | 90 m2 | 18 m2 | €549K | |
| Planta 5 | 3 hab. | 90 m2 | 18 m2 | €549K | |
| Planta 4 | 3 hab. | 93 m2 | 26 m2 | €549K | |
| Planta 5 | 3 hab. | 90 m2 | 18 m2 | €549K | |
| Planta 5 | 3 hab. | 90 m2 | 18 m2 | €559K | |
| Planta 6 | 2 hab. | 81 m2 | 19 m2 | €569K | |
| Planta 6 | 2 hab. | 81 m2 | 19 m2 | €569K | |
| Planta 3 | 3 hab. | 93 m2 | 26 m2 | €571K | |
| Planta 5 | 3 hab. | 93 m2 | 26 m2 | €579K | |
| Planta 1 | 3 hab. | 90 m2 | 109 m2 | €589K | |
| Planta 6 | 3 hab. | 90 m2 | 18 m2 | €595K | |
| Planta 1 | 3 hab. | 90 m2 | 110 m2 | €599K | |
| Planta 6 | 3 hab. | 90 m2 | 18 m2 | €599K | |
| Planta 6 | 3 hab. | 90 m2 | 18 m2 | €599K | |
| Planta 6 | 3 hab. | 90 m2 | 18 m2 | €599K | |
| Planta 6 | 3 hab. | 90 m2 | 18 m2 | €609K | |
| Planta 1 | 3 hab. | 93 m2 | 113 m2 | €611K | |
| Planta 2 | 3 hab. | 139 m2 | 28 m2 | €619K | |
| Planta 6 | 3 hab. | 93 m2 | 26 m2 | €629K | |
| Planta 5 | 3 hab. | 93 m2 | 26 m2 | €629K | |
| Planta 7 | 2 hab. | 86 m2 | 36 m2 | €709K | |
| Planta 7 | 2 hab. | 100 m2 | 38 m2 | €799K | |
| Planta 7 | 2 hab. | 97 m2 | 36 m2 | €799K | |
| Planta 7 | 2 hab. | 93 m2 | 53 m2 | €879K | |
| Planta 7 | 2 hab. | 106 m2 | 59 m2 | €899K |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
6 240 €/m²
59,3% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Oceanic Garden0,7 km4 292 €/m²
- Lantana Residencial Boutique0,9 km4 858 €/m²
- Costa Bella Suites1,0 km4 198 €/m²
- LomasDelHigueron51,0 km4 455 €/m²
- Luminal Homes1,0 km3 634 €/m²
- Esencia by Top Gestión1,1 km2 974 €/m²
- Maravela House1,1 km3 000 €/m²
- Azure Homes1,1 km3 068 €/m²
- Magina1,2 km2 410 €/m²
- Ocean Garden1,2 km5 274 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Fuengirola, Málaga
4 451 €/m²
Precio medio anunciado en Fuengirola, Málaga, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+5,7%
Crecimiento 24 meses
+23,3%
Previsión 12 meses
+12,4%
Previsión 24 meses
+26,3%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
6 240 €/m²
Previsión 12 meses
7 011 €/m²
Previsión 24 meses
7 878 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
FuengirolaMálaga