The Windmill Spain - Townhouses and Villas
La Pinilla 17 Доступные юниты
Жилой проект с квартирами на 3 спальни в локации La Pinilla.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| 3 сп. | 17 | 94 - 144 m² | €285K - €425K |
Последняя проверка: 4 ноября 2026
Параметры проекта
- Первая публикация
- 04.11.2026
- Сдача
- 2026
Доступные юниты
| Юнит | Building | Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081 | TIPO GRANADA | 3 сп. | 2 | 94 m2 | 79.6 m2 | €285K | ||
| 073 | TIPO GRANADA | 3 сп. | 2 | 94 m2 | 79.6 m2 | €285K | ||
| 064 | TIPO GRANADA | 3 сп. | 2 | 94 m2 | 79.6 m2 | €285K | ||
| 048 | TIPO GRANADA | 3 сп. | 2 | 94 m2 | 79.6 m2 | €285K | ||
| 047 | TIPO GRANADA | 3 сп. | 2 | 94 m2 | 79.6 m2 | €285K | ||
| 046 | TIPO GRANADA | 3 сп. | 2 | 94 m2 | 79.6 m2 | €285K | ||
| 044 | TIPO GRANADA | 3 сп. | 2 | 94 m2 | 79.6 m2 | €285K | ||
| 043 | TIPO GRANADA | 3 сп. | 2 | 94 m2 | 79.6 m2 | €285K | ||
| 042 | TIPO GRANADA | 3 сп. | 2 | 94 m2 | 79.6 m2 | €285K | ||
| 049 | TIPO GRANADA | 3 сп. | 2 | 94 m2 | 79.6 m2 | €285K | ||
| 079 | TIPO GRANADA | 3 сп. | 2 | 94 m2 | 79.6 m2 | €285K | ||
| 078 | TIPO GRANADA | 3 сп. | 2 | 94 m2 | 79.6 m2 | €285K | ||
| 041 | TIPO GRANADA | 3 сп. | 2 | 94 m2 | 79.6 m2 | €287K | ||
| 040 | TIPO GRANADA | 3 сп. | 2 | 94 m2 | 79.6 m2 | €289K | ||
| 038 | TIPO CORDOBA | 3 сп. | 3 | 143.5 m2 | 99.5 m2 | €388K | ||
| 005 | TIPO CORDOBA | 3 сп. | 3 | 143.5 m2 | 99.5 m2 | €405K | ||
| 006 | TIPO CORDOBA | 3 сп. | 3 | 143.5 m2 | 99.5 m2 | €425K |
Галерея застройщика

Прогноз цены
1. Цена локации
Средняя цена предложения в España
2 933 €/m²
Средняя цена предложения в España, включая новостройки и вторичное жильё.
2. Динамика рынка
Рост за 12 месяцев
+14,7%
Рост за 24 месяца
+32,9%
Прогноз 12 месяцев
+9,9%
Прогноз 24 месяца
+20,7%
3. Цена в этом проекте
Средняя цена в этом проекте
2 984 €/m²
Прогноз 12 месяцев
3 278 €/m²
Прогноз 24 месяца
3 601 €/m²
4. История и прогноз цены предложения
Прогноз основан на CAGR за последние 5 лет.
España