The Kove
Mijas, El Chaparral 59 Доступные юниты
Жилой проект с квартирами на 2-3 спальни в локации Mijas, El Chaparral, с доступом к зонам гольфа и отдыха.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| 2 сп. | 41 | 95 - 127 m² | €395K - €655K |
| 3 сп. | 18 | 117 - 130 m² | €490K - €643K |
Последняя проверка: 4 ноября 2026
Параметры проекта
- Первая публикация
- 04.11.2026
- Инфраструктура
- Фитнес-зал, Спа / сауна, Паркинг
- Сдача
- 2028
Локация и доступность
Международные школы19 minThe British College of Benalmádena
Доступные юниты
| Этаж | Планировки | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Block 6 - Phase II · Planta 1 | 2 сп. | 104 m2 | 22 m2 | €395K | |
| Block 6 - Phase II · Planta baja + 20 m² de jardín | 2 сп. | 106 m2 | 33 m2 | €395K | |
| Block 4 - Phase II · Planta baja | 2 сп. | 95 m2 | 29 m2 | €410K | |
| Block 4 - Phase II · Planta 2 | 2 сп. | 95 m2 | 14 m2 | €415K | |
| Block 6 - Phase II · Planta 2 | 2 сп. | 106 m2 | 24 m2 | €420K | |
| Block 4 - Phase II · Planta baja | 2 сп. | 95 m2 | 29 m2 | €420K | |
| Block 6 - Phase II · Planta 1 | 2 сп. | 106 m2 | 24 m2 | €420K | |
| Block 4 - Phase II · Planta baja | 2 сп. | 95 m2 | 29 m2 | €420K | |
| Block 4 - Phase II · Planta 1 | 2 сп. | 103 m2 | 20 m2 | €420K | |
| Block 6 - Phase II · Planta baja + 14 m² de jardín | 2 сп. | 103 m2 | 30 m2 | €420K | |
| Block 4 - Phase II · Planta baja | 2 сп. | 95 m2 | 29 m2 | €420K | |
| Block 4 - Phase II · Planta 2 | 2 сп. | 95 m2 | 14 m2 | €425K | |
| Block 6 - Phase II · Planta 2 | 2 сп. | 104 m2 | 22 m2 | €430K | |
| Block 6 - Phase II · Planta 2 | 2 сп. | 105 m2 | 22 m2 | €430K | |
| Block 4 - Phase II · Planta 2 | 2 сп. | 95 m2 | 14 m2 | €430K | |
| Block 4 - Phase II · Planta 2 | 2 сп. | 95 m2 | 14 m2 | €430K | |
| Block 4 - Phase II · Planta 3 | 2 сп. | 95 m2 | 14 m2 | €432K | |
| Block 5 - Phase II · Planta 1 | 2 сп. | 100 m2 | 17 m2 | €435K | |
| Block 6 - Phase II · Planta baja | 2 сп. | 106 m2 | 43 m2 | €435K | |
| Block 4 - Phase II · Planta 3 | 2 сп. | 95 m2 | 14 m2 | €438K | |
| Block 5 - Phase II · Planta baja + 19 m² de jardín | 2 сп. | 100 m2 | 17 m2 | €440K | |
| Block 6 - Phase II · Planta 2 | 2 сп. | 106 m2 | 26 m2 | €440K | |
| Block 5 - Phase II · Planta baja + 19 m² de jardín | 2 сп. | 102 m2 | 17 m2 | €445K | |
| Block 6 - Phase II · Planta baja | 2 сп. | 105 m2 | 79 m2 | €449K | |
| Block 5 - Phase II · Planta 1 | 2 сп. | 100 m2 | 17 m2 | €450K | |
| Block 4 - Phase II · Planta 3 | 2 сп. | 95 m2 | €450K | ||
| Block 6 - Phase II · Planta 3 | 2 сп. | 106 m2 | 24 m2 | €450K | |
| Block 5 - Phase II · Planta 2 | 2 сп. | 100 m2 | 17 m2 | €450K | |
| Block 5 - Phase II · Planta 2 | 2 сп. | 100 m2 | 17 m2 | €455K | |
| Block 5 - Phase II · Planta baja + 16 m² de jardín | 2 сп. | 100 m2 | 20 m2 | €455K | |
| Block 5 - Phase II · Planta 2 | 2 сп. | 104 m2 | 23 m2 | €465K | |
| Block 5 - Phase II · Planta 2 | 2 сп. | 100 m2 | 17 m2 | €470K | |
| Block 5 - Phase II · Planta 3 | 2 сп. | 100 m2 | 17 m2 | €470K | |
| Block 5 - Phase II · Planta 3 | 2 сп. | 104 m2 | 23 m2 | €475K | |
| Block 5 - Phase II · Planta 3 | 2 сп. | 100 m2 | 17 m2 | €480K | |
| Block 6 - Phase II · Planta 3 | 2 сп. | 106 m2 | 24 m2 | €480K | |
| Block 6 - Phase II · Planta 1 | 3 сп. | 118 m2 | 27 m2 | €490K | |
| Block 5 - Phase II · Planta 3 | 2 сп. | 101 m2 | 17 m2 | €495K | |
| Block 4 - Phase II · Planta 1 | 3 сп. | 117 m2 | 22 m2 | €523K | |
| Block 6 - Phase II · Planta 1 | 3 сп. | 118 m2 | 23 m2 | €530K | |
| Block 4 - Phase II · Planta baja | 3 сп. | 117 m2 | 45 m2 | €538K | |
| Block 6 - Phase II · Planta 1 | 3 сп. | 130 m2 | 26 m2 | €540K | |
| Block 5 - Phase II · Planta baja + 25 m² de jardín | 2 сп. | 127 m2 | 33 m2 | €545K | |
| Block 6 - Phase II · Planta 3 | 3 сп. | 118 m2 | 22 m2 | €550K | |
| Block 6 - Phase II · Planta baja | 3 сп. | 117 m2 | 154 m2 | €550K | |
| Block 4 - Phase II · Planta 2 | 3 сп. | 117 m2 | 22 m2 | €555K | |
| Block 6 - Phase II · Planta 2 | 3 сп. | 118 m2 | 26 m2 | €560K | |
| Block 6 - Phase II · Planta 3 | 3 сп. | 118 m2 | 22 m2 | €560K | |
| Block 4 - Phase II · Planta 3 | 3 сп. | 117 m2 | 22 m2 | €568K | |
| Block 5 - Phase II · Planta baja + 88 m² de jardín | 3 сп. | 128 m2 | 27 m2 | €570K | |
| Block 5 - Phase II · Planta 2 | 3 сп. | 127 m2 | 27 m2 | €585K | |
| Block 6 - Phase II · Planta 2 | 3 сп. | 118 m2 | 70 m2 | €589K | |
| Block 5 - Phase II · Planta 3 | 3 сп. | 128 m2 | 38 m2 | €608K | |
| Block 5 - Phase II · Planta 3 | 3 сп. | 127 m2 | 27 m2 | €613K | |
| Block 5 - Phase II · Planta 2 | 3 сп. | 128 m2 | 49 m2 | €615K | |
| Block 6 - Phase II · Planta 4 | 2 сп. | 113 m2 | 83 m2 | €630K | |
| Block 5 - Phase II · Planta 4 | 2 сп. | 107 m2 | 95 m2 | €640K | |
| Block 5 - Phase II · Planta 1 | 3 сп. | 127 m2 | 121 m2 | €643K | |
| Block 6 - Phase II · Planta 4 | 2 сп. | 111 m2 | 78 m2 | €655K |
Галерея застройщика

Конкурентное окружение
Распределение цен
4 541 €/m²
На 5,1% выше медианы соседних ЖК
Соседние ЖК по расстоянию
- The Kove by Kronos Homes0,1 км4 470 €/m²
- Balance Nova0,1 км3 486 €/m²
- Balance Nova II0,2 км4 494 €/m²
- Savia0,4 км3 878 €/m²
- Hacienda el Sueño0,6 км5 083 €/m²
- Azulea Chaparral Golf0,6 км2 912 €/m²
- LandCo Hipodromo Mijas0,7 км3 775 €/m²
- Valley Views0,8 км5 135 €/m²
- Altos Del Chaparral0,9 км7 218 €/m²
- Balance0,9 км4 172 €/m²
Прогноз цены
1. Цена локации
Средняя цена предложения в Mijas, Málaga
3 684 €/m²
Средняя цена предложения в Mijas, Málaga, включая новостройки и вторичное жильё.
2. Динамика рынка
Рост за 12 месяцев
+9,5%
Рост за 24 месяца
+27,9%
Прогноз 12 месяцев
+12,2%
Прогноз 24 месяца
+25,8%
3. Цена в этом проекте
Средняя цена в этом проекте
4 541 €/m²
Прогноз 12 месяцев
5 093 €/m²
Прогноз 24 месяца
5 712 €/m²
4. История и прогноз цены предложения
Прогноз основан на CAGR за последние 5 лет.
MijasMálaga