Monteagudo
Torrevieja 16 Доступные юниты
Жилой проект с квартирами на 1 спальню в локации Torrevieja.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 сп. | 16 | 29 - 56 m² | €110K - €250K |
Последняя проверка: 4 ноября 2026
Параметры проекта
- Первая публикация
- 04.11.2026
- Сдача
- 2027
Доступные юниты
| Юнит | Building | Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C | APARTAMENTS | 1 | 1 сп. | 1 | 29.64 m2 | 2.25 m2 | €110K | |
| 2A | APARTAMENTS | 2 | 1 сп. | 1 | 28.57 m2 | 2.15 m2 | €110K | |
| 2B | APARTAMENTS | 2 | 1 сп. | 1 | 29.64 m2 | 2.25 m2 | €112K | |
| 3A | APARTAMENTS | 3 | 1 сп. | 1 | 28.57 m2 | 2.15 m2 | €115K | |
| 3B | APARTAMENTS | 3 | 1 сп. | 1 | 29.64 m2 | 2.25 m2 | €116K | |
| 3C | APARTAMENTS | 3 | 1 сп. | 1 | 29.64 m2 | 2.25 m2 | €118K | |
| 4A | APARTAMENTS | 4 | 1 сп. | 1 | 28.57 m2 | 2.15 m2 | €120K | |
| 4B | APARTAMENTS | 4 | 1 сп. | 1 | 29.64 m2 | 2.25 m2 | €121K | |
| 4C | APARTAMENTS | 4 | 1 сп. | 1 | 29.64 m2 | 2.25 m2 | €123K | |
| Baja C | APARTAMENTS | 1 сп. | 1 | 42.96 m2 | 3.22 m2 | €143K | ||
| Baja A | APARTAMENTS | 1 сп. | 1 | 56.42 m2 | 1.5 m2 | €164K | ||
| 1D | APARTAMENTS | 1 | 1 сп. | 1 | 52.78 m2 | 5.65 m2 | €169K | |
| 3D | APARTAMENTS | 3 | 1 сп. | 1 | 52.78 m2 | 5.65 m2 | €181K | |
| 4D | APARTAMENTS | 4 | 1 сп. | 1 | 52.78 m2 | 5.65 m2 | €187K | |
| Atico A | APARTAMENTS | 5 | 1 сп. | 1 | 49.73 m2 | 24.47 m2 | €210K | |
| Atico B | APARTAMENTS | 5 | 1 сп. | 1 | 46.07 m2 | 41.57 m2 | €250K |
Галерея застройщика

Прогноз цены
1. Цена локации
Средняя цена предложения в Torrevieja, Alicante
2 536 €/m²
Средняя цена предложения в Torrevieja, Alicante, включая новостройки и вторичное жильё.
2. Динамика рынка
Рост за 12 месяцев
+12,3%
Рост за 24 месяца
+28,4%
Прогноз 12 месяцев
+11,6%
Прогноз 24 месяца
+24,6%
3. Цена в этом проекте
Средняя цена в этом проекте
3 802 €/m²
Прогноз 12 месяцев
4 244 €/m²
Прогноз 24 месяца
4 738 €/m²
4. История и прогноз цены предложения
Прогноз основан на CAGR за последние 5 лет.
TorreviejaAlicante