Un nuevo estándar de lujo cerca de Paseo de Gracia
Barcelona 12 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 1 a 3 hab. en Barcelona, con piscina.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 hab. | 2 | 772 - 822 m² | €1,3M - €1,3M |
| 2 hab. | 6 | 1 452 - 1 702 m² | €2,7M - €4,5M |
| 3 hab. | 4 | 1 472 - 3 682 m² | €2,4M - €12M |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Piscina
- Entrega
- 2025
Localización y accesos
Unidades disponibles
| Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Precio | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hab. | 2 | 772 m2 | €1,3M | Planta | ||
| 1 hab. | 2 | 822 m2 | €1,3M | Planta | ||
| 3 hab. | 3 | 1702 m2 | €2,4M | Planta | ||
| 3 hab. | 3 | 1502 m2 | €2,6M | Planta | ||
| 3 hab. | 3 | 1472 m2 | €2,6M | Planta | ||
| 2 hab. | 3 | 1702 m2 | €2,7M | Planta | ||
| 2 hab. | 3 | 1662 m2 | €2,9M | Planta | ||
| 2 hab. | 3 | 1682 m2 | €2,9M | Planta | ||
| 2 hab. | 3 | 1692 m2 | €3,5M | Planta | ||
| 2 hab. | 3 | 1452 m2 | €3,7M | Planta | ||
| 2 hab. | 3 | 1662 m2 | €4,5M | Planta | ||
| 3 hab. | 4 | 3682 m2 | €12M | Planta |
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Barcelona
5 449 €/m²
Precio medio anunciado en Barcelona, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+7,5%
Crecimiento 24 meses
+21,8%
Previsión 12 meses
+6,3%
Previsión 24 meses
+13,1%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
2 134 €/m²
Previsión 12 meses
2 269 €/m²
Previsión 24 meses
2 413 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
BarcelonaBarcelona