The Meadows - FASE 2
Mijas, La Cala Golf 21 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 3 hab. en Mijas, La Cala Golf, con acceso a zonas de golf y ocio.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 3 hab. | 21 | 181 - 189 m² | €685K - €760K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Aparcamiento
- Entrega
- 2027
Localización y accesos
Colegios internacionales16 minThe English International College
Unidades disponibles
| Piso | Tipologías | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fase 2 [4;5;6] · Planta baja | 3 hab. | 181 m2 | 56 m2 | €685K | |
| Fase 2 [4;5;6] · Planta baja | 3 hab. | 181 m2 | 56 m2 | €685K | |
| Fase 2 [4;5;6] · Planta baja | 3 hab. | 182 m2 | 57 m2 | €686K | |
| Fase 2 [4;5;6] · Planta baja | 3 hab. | 182 m2 | 57 m2 | €686K | |
| Fase 2 [4;5;6] · Planta baja | 3 hab. | 181 m2 | 57 m2 | €688K | |
| Fase 2 [4;5;6] · Planta baja | 3 hab. | 182 m2 | 57 m2 | €689K | |
| Fase 2 [4;5;6] · Planta baja | 3 hab. | 182 m2 | 57 m2 | €690K | |
| Fase 2 [4;5;6] · Planta baja | 3 hab. | 182 m2 | 57 m2 | €691K | |
| Fase 2 [4;5;6] · Planta baja | 3 hab. | 181 m2 | 57 m2 | €691K | |
| Fase 2 [4;5;6] · Planta baja | 3 hab. | 182 m2 | 57 m2 | €692K | |
| Fase 2 [4;5;6] · Planta baja | 3 hab. | 185 m2 | 63 m2 | €694K | |
| Fase 2 [4;5;6] · Planta baja | 3 hab. | 186 m2 | 58 m2 | €697K | |
| Fase 2 [4;5;6] · Planta baja | 3 hab. | 185 m2 | 58 m2 | €705K | |
| Fase 2 [4;5;6] · Planta baja | 3 hab. | 186 m2 | 58 m2 | €705K | |
| Fase 2 [4;5;6] · Planta baja | 3 hab. | 187 m2 | 58 m2 | €712K | |
| Fase 2 [4;5;6] · Planta baja | 3 hab. | 186 m2 | 64 m2 | €715K | |
| Fase 2 [4;5;6] · Planta baja | 3 hab. | 188 m2 | 58 m2 | €717K | |
| Fase 2 [4;5;6] · Planta baja | 3 hab. | 189 m2 | 58 m2 | €717K | |
| Fase 2 [4;5;6] · Planta baja | 3 hab. | 189 m2 | 87 m2 | €742K | |
| Fase 2 [4;5;6] · Planta baja | 3 hab. | 187 m2 | 87 m2 | €742K | |
| Fase 2 [4;5;6] · Planta baja | 3 hab. | 188 m2 | 69 m2 | €760K |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
3 819 €/m²
23,8% por debajo de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Solana Village La Cala Golf0,9 km5 112 €/m²
- Solana Village - Fase 21,0 km4 907 €/m²
- Solana Village - Fase 31,0 km5 491 €/m²
- Calagolf by Marinsa1,1 km5 214 €/m²
- Marinsa Cala Golf1,7 km2 795 €/m²
- Sunrise Golf Residences2,0 km5 820 €/m²
- La Reserva de la Cala Golf2,0 km6 278 €/m²
- Sunrise Golf Residences Mijas2,5 km3 461 €/m²
- The Meadows, La Cala Golf / Mijas (Costa del Sol)2,5 km3 169 €/m²
- Residencial Cala de Mijas3,0 km2 961 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Mijas, Málaga
3 684 €/m²
Precio medio anunciado en Mijas, Málaga, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+9,5%
Crecimiento 24 meses
+27,9%
Previsión 12 meses
+12,2%
Previsión 24 meses
+25,8%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
3 819 €/m²
Previsión 12 meses
4 284 €/m²
Previsión 24 meses
4 804 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
MijasMálaga