Taray Oasis Golf
Mazarrón 32 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 3 hab. en Mazarrón, con piscina y con jardines y zonas exteriores.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 8 | 157 m² | €289K - €303K |
| 3 hab. | 24 | 207 m² | €369K - €384K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Piscina
- Entrega
- 2028
Localización y accesos
Unidades disponibles
| Unidad | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 hab. | 2 | 157 m2 | 60 m2 | €289K | ||
| 24 | 2 hab. | 2 | 157 m2 | 60 m2 | €292K | ||
| 10 | 2 hab. | 2 | 157 m2 | 60 m2 | €293K | ||
| 02 | 2 hab. | 2 | 157 m2 | 60 m2 | €293K | ||
| 36 | 2 hab. | 2 | 157 m2 | 60 m2 | €298K | ||
| 25 | 2 hab. | 2 | 157 m2 | 60 m2 | €299K | ||
| 19 | 2 hab. | 2 | 157 m2 | 60 m2 | €300K | ||
| 01 | 2 hab. | 2 | 157 m2 | 60 m2 | €303K | ||
| 23 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €369K | ||
| 04 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €371K | ||
| 09 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €371K | ||
| 03 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €371K | ||
| 27 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €373K | ||
| 13 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €375K | ||
| 28 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €376K | ||
| 08 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €376K | ||
| 05 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €376K | ||
| 17 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €376K | ||
| 16 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €376K | ||
| 06 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €376K | ||
| 34 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €376K | ||
| 07 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €376K | ||
| 29 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €376K | ||
| 35 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €376K | ||
| 33 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €378K | ||
| 32 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €378K | ||
| 31 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €378K | ||
| 30 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €378K | ||
| 22 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €380K | ||
| 18 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €383K | ||
| 14 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €384K | ||
| 15 | 3 hab. | 2 | 207 m2 | 83 m2 | €384K |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
1 831 €/m²
40,7% por debajo de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Nostrum6,0 km3 591 €/m²
- Nostrum - Villa Adosadas6,0 km4 399 €/m²
- Lakeview Bungalows 2 Bedrooms6,2 km4 057 €/m²
- Lakeview Bungalows 3 Bedrooms6,2 km4 159 €/m²
- The Windmill Spain - Townhouses and Villas6,5 km2 911 €/m²
- Alhama Nature - Apartments6,6 km2 738 €/m²
- Basalto8,4 km1 906 €/m²
- Caleñares13 km3 261 €/m²
- Bahia Playa14 km2 405 €/m²
- Bahia Nova14 km2 256 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Mazarrón, Murcia
1 914 €/m²
Precio medio anunciado en Mazarrón, Murcia, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+21,5%
Crecimiento 24 meses
+35,4%
Previsión 12 meses
+9,6%
Previsión 24 meses
+20,2%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
1 831 €/m²
Previsión 12 meses
2 007 €/m²
Previsión 24 meses
2 201 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
MazarrónMurcia