San Pedro
Marbella, San Pedro Pueblo 5 Frações Disponíveis
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| 1 hab. | 1 | 76 m² | €401K |
| 2 hab. | 2 | 90 - 97 m² | €474K - €477K |
| 3 hab. | 2 | 134 - 171 m² | €669K - €861K |
Dados do projeto
- Primeira publicação
- 06.08.2026
- Unidades totais
- 8
Marbella, San Pedro Pueblo 5 Frações Disponíveis
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| 1 hab. | 1 | 76 m² | €401K |
| 2 hab. | 2 | 90 - 97 m² | €474K - €477K |
| 3 hab. | 2 | 134 - 171 m² | €669K - €861K |
Marbella, Linda Vista-Nueva Alcántara-Cortijo Blanco
Marbella, Linda Vista-Nueva Alcántara-Cortijo Blanco
Marbella, Linda Vista-Nueva Alcántara-Cortijo Blanco