Residencial VERUM
Valladolid 29 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 4 hab. en Valladolid, con piscina.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 7 | 64 - 69 m² | €240K - €280K |
| 3 hab. | 19 | 81 - 85 m² | €260K - €341K |
| 4 hab. | 3 | 95 - 107 m² | €326K - €395K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Piscina
Localización y accesos
Unidades disponibles
| Piso | Tipologías | Estac. | Sup. int. | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 2 hab. | 63.5 m2 | €240K | ||
| 2 hab. | 66.7 m2 | €242K | ||
| 2 hab. | 63.5 m2 | €243K | ||
| 2 hab. | 65.05 m2 | €245K | ||
| 3 hab. | 83.6 m2 | €260K | ||
| 2 hab. | 69.45 m2 | €261K | ||
| 2 hab. | 65.3 m2 | €261K | ||
| 3 hab. | 85.05 m2 | €263K | ||
| 3 hab. | 85.05 m2 | €266K | ||
| 3 hab. | 85.3 m2 | €269K | ||
| 2 hab. | 68.4 m2 | €280K | ||
| 3 hab. | 83.35 m2 | €289K | ||
| 3 hab. | 83.15 m2 | €289K | ||
| 3 hab. | 85.05 m2 | €289K | ||
| 3 hab. | 85.05 m2 | €290K | ||
| 3 hab. | 83.6 m2 | €293K | ||
| 3 hab. | 85.3 m2 | €293K | ||
| 3 hab. | 85.3 m2 | €293K | ||
| 3 hab. | 83.15 m2 | €294K | ||
| 3 hab. | 83.15 m2 | €297K | ||
| 3 hab. | 83.15 m2 | €297K | ||
| 3 hab. | 83.35 m2 | €297K | ||
| 3 hab. | 83.35 m2 | €297K | ||
| 3 hab. | 83.15 m2 | €297K | ||
| 4 hab. | 95.1 m2 | €326K | ||
| 3 hab. | 81.35 m2 | €339K | ||
| 3 hab. | 84.25 m2 | €341K | ||
| 4 hab. | 106.55 m2 | €395K | ||
| 4 hab. | 105 m2 | €395K |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
3 572 €/m²
14,5% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Lumine Los Santos0,2 km2 466 €/m²
- Residencial Boreal0,2 km3 187 €/m²
- Residencial LUMINE0,3 km3 051 €/m²
- Palacio de los Miranda2,1 km4 122 €/m²
- Residencial Inbisa Arco De Ladrillo3,1 km2 553 €/m²
- Suite Valladolid3,1 km2 864 €/m²
- Nira3,2 km4 793 €/m²
- SUMMUM Residencial3,9 km3 751 €/m²
- Kyma4,9 km2 517 €/m²
- VITTA6,0 km3 776 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Valladolid
2 198 €/m²
Precio medio anunciado en Valladolid, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+15,2%
Crecimiento 24 meses
+32,1%
Previsión 12 meses
+8,0%
Previsión 24 meses
+16,7%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
3 572 €/m²
Previsión 12 meses
3 858 €/m²
Previsión 24 meses
4 167 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
ValladolidValladolid