Rehabilitado del Siglo XIX en el gótico, Barcelona
Barcelona 12 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 1 a 3 hab. en Barcelona.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 hab. | 4 | 482 - 872 m² | €325K - €795K |
| 2 hab. | 5 | 612 - 842 m² | €410K - €498K |
| 3 hab. | 3 | 1 002 - 1 062 m² | €525K - €892K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Entrega
- 2026
Localización y accesos
Unidades disponibles
| Piso | Tipologías | Estac. | Sup. int. | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 hab. | 482 m2 | €325K | ||
| 1 hab. | 792 m2 | €365K | ||
| 2 hab. | 612 m2 | €410K | ||
| 2 hab. | 732 m2 | €424K | ||
| 1 hab. | 872 m2 | €435K | ||
| 2 hab. | 802 m2 | €448K | ||
| 2 hab. | 782 m2 | €467K | ||
| 2 hab. | 842 m2 | €498K | ||
| 3 hab. | 1002 m2 | €525K | ||
| 3 hab. | 1052 m2 | €530K | ||
| 1 hab. | 862 m2 | €795K | ||
| 3 hab. | 1062 m2 | €892K |
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Barcelona
5 449 €/m²
Precio medio anunciado en Barcelona, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+7,5%
Crecimiento 24 meses
+21,8%
Previsión 12 meses
+6,3%
Previsión 24 meses
+13,1%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
618 €/m²
Previsión 12 meses
657 €/m²
Previsión 24 meses
699 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
BarcelonaBarcelona