Lo Marabu Bungalows - Fase 2
Ciudad Quesada 9 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 hab. en Ciudad Quesada, con jardines y zonas exteriores.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 9 | 73 - 79 m² | €322K - €342K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Aparcamiento
- Entrega
- 2026
Unidades disponibles
| Unidad | Edificio | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Block 2 | 2 hab. | 2 | 78.87 m2 | 37.87 m2 | €322K | Planta | ||
| 101 | Block 1 | 2 hab. | 2 | 78.11 m2 | 37.11 m2 | €322K | Planta | ||
| 202 | Block 2 | 2 hab. | 2 | 72.9 m2 | 53.4 m2 | €328K | Planta | ||
| 203 | Block 2 | 2 hab. | 2 | 72.9 m2 | 52.54 m2 | €328K | Planta | ||
| 501 | Block 5 | 2 hab. | 2 | 78.11 m2 | 37.14 m2 | €342K | Planta | ||
| 401 | Block 4 | 2 hab. | 2 | 78.87 m2 | 63.43 m2 | €342K | Planta | ||
| 403 | Block 4 | 2 hab. | 2 | 78.11 m2 | 37.1 m2 | €342K | Planta | ||
| 205 | Block 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 78.11 m2 | 88.09 m2 | €342K | Planta | |
| 104 | Block 1 | 1 | 2 hab. | 2 | 78.11 m2 | 87.25 m2 | €342K | Planta |
Galería

Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Jaén, Andalucía
886 €/m²
Precio medio anunciado en Jaén, Andalucía, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
-96,6%
Crecimiento 24 meses
-96,4%
Previsión 12 meses
-47,3%
Previsión 24 meses
-72,2%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
4 337 €/m²
Previsión 12 meses
2 285 €/m²
Previsión 24 meses
1 204 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
JaénAndalucía