Les vinyes de Vallpineda
Sitges 5 Frações Disponíveis
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 1 | 73 m² | €390K |
| 3 hab. | 2 | 90 - 102 m² | €460K - €505K |
| 4 hab. | 2 | 98 - 108 m² | €525K - €535K |
Dados do projeto
- Primeira publicação
- 06.08.2026
- Unidades totais
- 15
Sitges 5 Frações Disponíveis
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 1 | 73 m² | €390K |
| 3 hab. | 2 | 90 - 102 m² | €460K - €505K |
| 4 hab. | 2 | 98 - 108 m² | €525K - €535K |
Sitges
Sitges, Vallpineda-Santa Bárbara
Sitges