Evoque Residences

Fuengirola 44 Unidades disponibles

Proyecto residencial con viviendas de 2 a 3 hab. en Fuengirola, con piscina y con jardines y zonas exteriores.

Tipologías

TipoUnid.SuperficiePrecio
2 hab.2382 - 99 m²€449K - €795K
3 hab.21106 - 109 m²€599K - €825K

Última comprobación: 4 noviembre 2026

Datos del proyecto

Primera publicación
04.11.2026
Comodidades
Gimnasio, Piscina, Spa / sauna
Entrega
2029

Localización y accesos

Unidades disponibles

PisoTipologíasEstac.Sup. int.Sup. ext.Precio
Bloque 2 Portal 9 · Planta 12 hab.90 m222 m2€449K
Bloque 2 Portal 8 · Planta baja + 15 m² de jardín2 hab.82 m221 m2€449K
Bloque 2 Portal 8 · Planta 12 hab.86 m222 m2€459K
Bloque 2 Portal 9 · Planta 22 hab.90 m222 m2€479K
Bloque 2 Portal 10 · Planta baja + 4 m² de jardín2 hab.86 m222 m2€479K
Bloque 2 Portal 6 · Planta 12 hab.89 m223 m2€499K
Bloque 1 Portal 3 · Planta 12 hab.86 m221 m2€499K
Bloque 2 Portal 6 · Planta 22 hab.89 m222 m2€515K
Bloque 1 Portal 4 · Planta baja + 48 m² de jardín2 hab.82 m223 m2€529K
Bloque 1 Portal 3 · Planta baja + 49 m² de jardín2 hab.82 m221 m2€529K
Bloque 2 Portal 7 · Planta 22 hab.86 m221 m2€549K
Bloque 1 Portal 1 · Planta 12 hab.86 m223 m2€549K
Bloque 2 Portal 8 · Planta 22 hab.86 m222 m2€549K
Bloque 1 Portal 2 · Planta 12 hab.86 m220 m2€549K
Bloque 1 Portal 4 · Planta 22 hab.86 m223 m2€549K
Bloque 1 Portal 3 · Planta 22 hab.86 m221 m2€549K
Bloque 2 Portal 10 · Planta 13 hab.106 m233 m2€599K
Bloque 2 Portal 9 · Planta 13 hab.106 m234 m2€599K
Bloque 1 Portal 4 · Planta 13 hab.107 m230 m2€599K
Bloque 2 Portal 6 · Planta 13 hab.107 m229 m2€599K
Bloque 2 Portal 8 · Planta 13 hab.107 m230 m2€599K
Bloque 2 Portal 7 · Planta 13 hab.107 m232 m2€599K
Bloque 1 Portal 1 · Planta 22 hab.86 m224 m2€620K
Bloque 1 Portal 2 · Planta 22 hab.86 m220 m2€620K
Bloque 1 Portal 5 · Planta 12 hab.89 m220 m2€630K
Bloque 1 Portal 2 · Planta baja + 25 m² de jardín2 hab.82 m220 m2€639K
Bloque 2 Portal 7 · Planta 23 hab.107 m232 m2€725K
Bloque 2 Portal 6 · Planta 23 hab.107 m230 m2€725K
Bloque 2 Portal 10 · Planta 23 hab.106 m233 m2€730K
Bloque 1 Portal 2 · Planta 13 hab.107 m233 m2€740K
Bloque 1 Portal 3 · Planta 13 hab.107 m232 m2€740K
Bloque 2 Portal 8 · Planta baja + 32 m² de jardín3 hab.107 m229 m2€745K
Bloque 2 Portal 8 · Planta 32 hab.99 m244 m2€745K
Bloque 2 Portal 10 · Planta baja + 14 m² de jardín3 hab.106 m232 m2€749K
Bloque 2 Portal 7 · Planta baja + 42 m² de jardín3 hab.107 m232 m2€750K
Bloque 2 Portal 6 · Planta baja + 45 m² de jardín3 hab.107 m229 m2€750K
Bloque 2 Portal 6 · Planta 32 hab.98 m242 m2€755K
Bloque 1 Portal 4 · Planta 23 hab.107 m230 m2€780K
Bloque 1 Portal 2 · Planta 23 hab.109 m233 m2€780K
Bloque 1 Portal 1 · Planta 13 hab.109 m228 m2€785K
Bloque 1 Portal 3 · Planta 32 hab.97 m250 m2€795K
Bloque 1 Portal 5 · Planta baja + 60 m² de jardín3 hab.107 m233 m2€809K
Bloque 1 Portal 3 · Planta baja + 65 m² de jardín3 hab.107 m232 m2€810K
Bloque 1 Portal 1 · Planta 23 hab.109 m229 m2€825K

Entorno competitivo

Distribución de precios

6 572 €/m² 10,0% por debajo de la mediana de los proyectos cercanos

Previsión del precio

1. Precio de la ubicación

Precio medio anunciado en Fuengirola, Málaga

4 451 €/m²

Precio medio anunciado en Fuengirola, Málaga, incluyendo obra nueva y segunda mano.

2. Dinámica del mercado

Crecimiento 12 meses +5,7%
Crecimiento 24 meses +23,3%
Previsión 12 meses +12,4%
Previsión 24 meses +26,3%

3. Precio en este proyecto

Precio medio en este proyecto

6 572 €/m²

Previsión 12 meses 7 384 €/m²
Previsión 24 meses 8 297 €/m²

4. Histórico y proyección del precio anunciado

Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.

€/m² 01 5003 0004 5006 000 Proyección → Fuengirola · 11/2016 · 1 757 €/m²Fuengirola · 11/2017 · 1 999 €/m²Fuengirola · 11/2018 · 2 238 €/m²Fuengirola · 11/2019 · 2 364 €/m²Fuengirola · 11/2020 · 2 332 €/m²Fuengirola · 11/2021 · 2 542 €/m²Fuengirola · 11/2022 · 2 800 €/m²Fuengirola · 11/2023 · 3 216 €/m²Fuengirola · 11/2024 · 3 756 €/m²Fuengirola · 11/2025 · 4 419 €/m²Fuengirola · 07/2026 · 4 451 €/m²Fuengirola · 11/2026 · 4 627 €/m² · Proyección →Fuengirola · 11/2027 · 5 199 €/m² · Proyección →Fuengirola · 11/2028 · 5 842 €/m² · Proyección → Málaga · 11/2016 · 1 693 €/m²Málaga · 11/2017 · 1 913 €/m²Málaga · 11/2018 · 2 060 €/m²Málaga · 11/2019 · 2 241 €/m²Málaga · 11/2020 · 2 274 €/m²Málaga · 11/2021 · 2 464 €/m²Málaga · 11/2022 · 2 804 €/m²Málaga · 11/2023 · 3 223 €/m²Málaga · 11/2024 · 3 613 €/m²Málaga · 11/2025 · 4 066 €/m²Málaga · 07/2026 · 4 272 €/m²Málaga · 11/2026 · 4 442 €/m² · Proyección →Málaga · 11/2027 · 4 993 €/m² · Proyección →Málaga · 11/2028 · 5 613 €/m² · Proyección → 11/1611/1711/1811/1911/2011/2111/2211/2311/2411/2511/2611/2711/28
FuengirolaMálaga

Proyectos cercanos

Lomas 2

2026

Fuengirola

3 hab.€483K - €1,5M109 - 178 m²8