Alonis Living Fase III
Villajoyosa 13 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 1 a 3 hab. en Villajoyosa, con piscina.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 hab. | 1 | 89 m² | €339K |
| 2 hab. | 4 | 106 - 127 m² | €430K - €650K |
| 3 hab. | 8 | 124 - 127 m² | €485K - €610K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Gimnasio, Piscina, Spa / sauna, Aparcamiento
- Entrega
- 2027
Unidades disponibles
| Unidad | Edificio | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.1 | Block 4 | 1 hab. | 1 | 89.1 m2 | 19.98 m2 | €339K | |||
| 3.1.2 | Block 3 | 1 | 2 hab. | 2 | 110.86 m2 | 22.53 m2 | €430K | Planta | |
| 3.2.2 | Block 3 | 2 | 2 hab. | 2 | 106.03 m2 | 17.78 m2 | €440K | Planta | |
| 4.1.2 | Block 4 | 1 | 3 hab. | 2 | 124.51 m2 | 17.18 m2 | €485K | ||
| 4.3.2 | Block 4 | 3 | 3 hab. | 2 | 124.51 m2 | 17.18 m2 | €505K | ||
| 4.4.2 | Block 4 | 4 | 3 hab. | 2 | 127.35 m2 | 19.99 m2 | €515K | ||
| 3.3.1 | Block 3 | 3 | 3 hab. | 2 | 125.27 m2 | 18.18 m2 | €530K | ||
| 3.7.2 | Block 3 | 7 | 2 hab. | 2 | 108.99 m2 | 22.53 m2 | €540K | ||
| 3.1.1 | Block 3 | 1 | 3 hab. | 2 | 125.27 m2 | 18.18 m2 | €545K | ||
| 3.5.1 | Block 3 | 5 | 3 hab. | 2 | 125.27 m2 | 18.18 m2 | €590K | ||
| 4.7.2 | Block 4 | 7 | 3 hab. | 2 | 125.15 m2 | 17.18 m2 | €609K | ||
| 3.6.1 | BLOCK 3 | 6 | 3 hab. | 2 | 124.01 m2 | 16.92 m2 | €610K | ||
| 4.0.2 | Block 4 | 2 hab. | 2 | 127.35 m2 | 18.95 m2 | €650K | Planta |
Galería

Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en España
2 933 €/m²
Precio medio anunciado en España, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+14,7%
Crecimiento 24 meses
+32,9%
Previsión 12 meses
+9,9%
Previsión 24 meses
+20,7%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
4 397 €/m²
Previsión 12 meses
4 831 €/m²
Previsión 24 meses
5 307 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
España