Almunia Hills
El Ràfol d'Almúnia 32 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 4 hab. en El Ràfol d'Almúnia, con aparcamiento.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 31 | 142 - 180 m² | €289K - €419K |
| 4 hab. | 1 | 270 m² | €690K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Aparcamiento
- Entrega
- 2025
Localización y accesos
Colegios internacionales35 minXàbia International College
Unidades disponibles
| Unidad | Edificio | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 C | BLOQUE 11 | 2 hab. | 2 | 147.07 m2 | 62.89 m2 | €289K | ||
| 11 B | BLOQUE 11 | 2 hab. | 2 | 147.07 m2 | 61.71 m2 | €289K | ||
| 6 C | BLOQUE 6 | 2 hab. | 2 | 147.07 m2 | 29.06 m2 | €289K | ||
| 6 B | BLOQUE 6 | 2 hab. | 2 | 147.07 m2 | 29.04 m2 | €289K | ||
| 5 B | BLOQUE 5 | 2 hab. | 2 | 147.07 m2 | 28.35 m2 | €289K | ||
| 4 C | BLOQUE 4 | 2 hab. | 2 | 147.07 m2 | 29.14 m2 | €289K | ||
| 4 B | BLOQUE 4 | 2 hab. | 2 | 147.07 m2 | 29.3 m2 | €289K | ||
| 1 C | BLOQUE 1 | 2 hab. | 2 | 142.21 m2 | 27.78 m2 | €295K | ||
| 8 B | BLOQUE 8 | 2 hab. | 2 | 147.07 m2 | 27.33 m2 | €299K | ||
| 7 C | BLOQUE 7 | 2 hab. | 2 | 147.07 m2 | 27.57 m2 | €299K | ||
| 7 B | BLOQUE 7 | 2 hab. | 2 | 147.07 m2 | 27.33 m2 | €299K | ||
| 3 C | BLOQUE 3 | 2 hab. | 2 | 147.07 m2 | 29.2 m2 | €299K | ||
| 3 B | BLOQUE 3 | 2 hab. | 2 | 147.07 m2 | 28.96 m2 | €299K | ||
| 2 C | BLOQUE 2 | 2 hab. | 2 | 147.07 m2 | 28.74 m2 | €299K | ||
| 2 B | BLOQUE 2 | 2 hab. | 2 | 147.07 m2 | 28.83 m2 | €299K | ||
| 6 A | BLOQUE 6 | 2 hab. | 2 | 149.91 m2 | 29.24 m2 | €309K | ||
| 5 A | BLOQUE 5 | 2 hab. | 2 | 149.91 m2 | 29.09 m2 | €309K | ||
| 4 A | BLOQUE 4 | 2 hab. | 2 | 149.91 m2 | 34.36 m2 | €315K | ||
| 8 D | BLOQUE 8 | 2 hab. | 2 | 149.91 m2 | 28.2 m2 | €319K | ||
| 8 A | BLOQUE 8 | 2 hab. | 2 | 149.91 m2 | 32.6 m2 | €319K | ||
| 7 D | BLOQUE 7 | 2 hab. | 2 | 149.91 m2 | 28.2 m2 | €319K | ||
| 7 A | BLOQUE 7 | 2 hab. | 2 | 149.91 m2 | 32.6 m2 | €319K | ||
| 3 D | BLOQUE 3 | 2 hab. | 2 | 149.91 m2 | 50.71 m2 | €319K | ||
| 3 A | BLOQUE 3 | 2 hab. | 2 | 149.91 m2 | 33.34 m2 | €319K | ||
| 2 D | BLOQUE 2 | 2 hab. | 2 | 149.91 m2 | 52.22 m2 | €326K | ||
| 2 A | BLOQUE 2 | 2 hab. | 2 | 149.91 m2 | 29.15 m2 | €326K | ||
| 1 D | BLOQUE 1 | 2 hab. | 2 | 145.01 m2 | 41.68 m2 | €326K | ||
| 9 A | BLOQUE 9 | 2 hab. | 2 | 159.39 m2 | 45.69 m2 | €349K | ||
| 11 D | BLOQUE 11 | 2 hab. | 2 | 152.8 m2 | 106.27 m2 | €365K | ||
| 11 A | BLOQUE 11 | 2 hab. | 2 | 152.8 m2 | 100.55 m2 | €365K | ||
| 9 B | BLOQUE 9 | 2 hab. | 2 | 180.33 m2 | 62.14 m2 | €419K | ||
| 1 A | BLOQUE 1 | 4 hab. | 4 | 269.95 m2 | 140.77 m2 | €690K |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
2 123 €/m²
40,3% por debajo de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Residencial Vernissa5,2 km3 212 €/m²
- Mara Residence5,4 km7 941 €/m²
- Residencial el Vergel, Denia5,7 km4 512 €/m²
- Edenia6,2 km3 601 €/m²
- El Patio de Verger6,2 km3 078 €/m²
- Rembrandt 276,6 km3 386 €/m²
- Ribera6,9 km3 507 €/m²
- Residencial L´Estanyo Vil.la Romana8,8 km6 785 €/m²
- Finestres de Terranova IX11 km3 210 €/m²
- Los Balcones del Golf11 km5 706 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en España
2 933 €/m²
Precio medio anunciado en España, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+14,7%
Crecimiento 24 meses
+32,9%
Previsión 12 meses
+9,9%
Previsión 24 meses
+20,7%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
2 123 €/m²
Previsión 12 meses
2 332 €/m²
Previsión 24 meses
2 562 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
España